Thầy Cho Yong Jin – một thầy giáo người Hàn, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Lạt chia sẻ:
Rank |
Name |
| 1 | 서울대학교 |
| 2 | KAIST |
| 3 | 연세대학교 |
| 4 | 고려대학교 |
| 5 | 포항공과대학교 (POSTECH) |
| 6 | 성균관대학교 |
| 7 | 한양대학교 |
| 8 | 경희대학교 |
| 9 | 울산과학기술원 (UNIST) |
| 10 | 서강대학교 |
| 11 | 광주과학기술원 (GIST) |
| 12 | 이화여자대학교 |
| 13 | 중앙대학교 |
| 14 | 울산대학교 |
| 15 | 아주대학교 |
| 16 | 부산대학교 |
| 17 | 건국대학교 |
| 18 | 인하대학교 |
| 19 | 경북대학교 |
| 20 | 세종대학교 |
| 21 | 영남대학교 |
| 22 | 전북대학교 |
| 23 | 전남대학교 |
| 24 | 충남대학교 |
| 25 | 서울시립대학교 |
| 26 | 한림대학교 |
| 27 | 동국대학교 |
| 28 | 강원대학교 |
| 29 | 가톨릭대학교 |
| 30 | 충북대학교 |
| 31 | 한국외국어대학교 |
| 32 | 칼빈대학교 |
| 33 | 제주대학교 교육대학 |
| 34 | 서울과학기술대학교 |
| 35 | 국민대학교 |
| 36 | 경상대학교 |
| 37 | 인천대학교 |
| 38 | 성신여자대학교 |
| 39 | 단국대학교 |
| 40 | 숭실대학교 |
| 41 | 순천향대학교 |
| 42 | 부경대학교 |
| 43 | 숙명여자대학교 |
| 44 | 가톨릭대학교 |
| 45 | 인제대학교 |
| 46 | 가천대학교 |
| 47 | 홍익대학교 |
| 48 | 대구경북과학기술원 (DGIST) |
| 49 | 광운대학교 |
| 50 | 과학기술연합대학원대학교 (UST) |
| 51 | 동아대학교 |
| 52 | 계명대학교 |
| 53 | 조선대학교 |
| 54 | 강릉원주대학교 |
| 55 | 동서대학교 |
| 56 | 한동대학교 |
| 57 | 명지대학교 |
| 58 | 신라대학교 |
| 59 | 한성대학교 |
| 60 | 수원대학교 |
| 61 | 차의과학대학교 |
| 62 | 삼육대학교 |
| 63 | 원광대학교 |
| 64 | 경성대학교 |
| 65 | 한서대학교 |
| 66 | 우석대학교 |
| 67 | 고신대학교 |
| 68 | 상지대학교 |
| 69 | 호서대학교 |
| 70 | 우송대학교 |
| 71 | 세명대학교 |
| 72 | 남서울대학교 |
| 73 | 대구대학교 |
| 74 | 공주대학교 |
| 75 | 군산대학교 |
| 76 | 창원대학교 |
| 77 | 경기대학교 |
| 78 | 순천대학교 |
| 79 | 을지대학교 |
| 80 | 목포대학교 |
| 81 | 대구가톨릭대학교 |
| 82 | 상명대학교 |
| 83 | 금오공과대학교 |
| 84 | 건양대학교 |
| 85 | 선문대학교 |
| 86 | 서울여자대학교 |
| 87 | 한밭대학교 |
| 88 | 동의대학교 |
| 89 | 대구한의대학교 |
| 90 | 가톨릭관동대학교 |
| 91 | 한국교통대학교 |
| 92 | 대전대학교 |
| 93 | 한남대학교 |
| 94 | 안동대학교 |
| 95 | 경남과학기술대학교 |
| 96 | 한경대학교 |
| 97 | 청주대학교 |
| 98 | 한국기술교육대학교 |
| 99 | 한국항공대학교 |
| 100 | 한국산업기술대학교 |
Trên đây là tư liệu của người Hàn Quốc cung cấp, các bạn du học sinh có thể tham khảo và lựa chọn cho mình một ngôi trường phù hợp!














